| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Ονομασία: | Κάλυψη βάσης ακροφύλλου EDM | Άρθρο αριθ.: | S409 | 
|---|---|---|---|
| Υλικό: | ανοξείδωτος | Κωδικός OEM: | 3081983 | 
| Πρότυπο συναρμολογήσεων: | Α350.500 AW330.456 | Θέση: | Κάτω | 
| Μέγεθος: | 60*56 *ID22 | Αποθέματα: | Διαθέσιμο | 
| Επισημαίνω: | sodick μέρη καλωδίων edm,sodick ανταλλακτικά | ||
Μέρη SODICK EDM S409 Κατευθυντήρας κατώτερου ακροβωτίου
Κατώτερη κάλυψη οδηγού ακροβωτίου EDM / βάση ακροβωτίου
Μέγεθος: 60*22mm
Αρχικός κωδικός:3081983
Εφαρμόστε:Σειρά Sodick A ((350.500) AW ((330.456)
Πληροφορίες:
| Άρθρο αριθ. | Κωδικός OEM | Μέγεθος (mm) | Αίτηση (περισσότερες λεπτομέρειες) | 
| S406 | 3086387 | 45*45*ID18MM | Α.Π.Α. AP500.AP300 | 
| S407 | 3081032 3082669 | 45*45*ID22MM | Επάνω βάση ακροβωτίου για σειρά S209 Η σειρά Α, AP300, AP500, AP200, PGW200, EXC100 Manul (U&L) / AF (((L) | 
| S408 | 3082804 3082526 | 50*50*ID18MM | Επάνω βάση ακροβωτίου για τη σειρά S207 AQ537L,AQ535L. AQ550L,AQ750L,EXC100L | 
| S408-1 | J14605B J14605C 2181501 | 43*46*ID16.5MM | VL600 AQ400 AG600 | 
| S408-2 | 50*50*ID16.5 MM | VL600 | |
| S408-3 | 3082646 | 50*50*ID15MM | Επάνω/κάτω βάση του ακροφύλλου AQ AG | 
| S409 | 3081983 | 60*56*ID22mm | Κάτω βάση πύλης για το S209W Α350.500 AW330.456 | 
| S409-1 | 3082629 | 60*56*ID18mm | Επάνω/κάτω βάση του ακροφύλλου Α320l, Α530L, Α325L σειρές | 
| S410 | B12193D | 53*45*ID18MM | Βάση ακροβωτίου για S209W Η σειρά AG400L,AQ325,AQ535 AQ550L (AWT) | 
Τα πιο καυτά προϊόντα του Σόντικ.
Εναλλακτικά για το EDM Sodick: οδηγός διαμαντιού EDM, βρύση νερού, επαφή τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας, κεραμικοί κυλίνδροι, καλώδιο εκκένωσης.
Καταναλώσιμα ηλεκτρονικού χάλυβα όπως: φίλτρο νερού ηλεκτρονικού χάλυβα, σύρμα Moly, ρητίνη, σύρμα χαλκού για μηχανές κοπής καλωδίων Sodick
Μερικά ειδικά αντικείμενα για τον εργάτη συντήρησης του Sodick.: Οδηγός (κινητήρας), CKD Σολενοειδής βαλβίδα,Κάρτα επιφάνειας,
Σπάσιμο νερού, λευκό μπαρ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tracy Lue