|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | EDM χαλκό σωλήνα | Υλικό: | Χαλκός |
|---|---|---|---|
| Απόσπασμα: | 2,3 χιλιοστά | Μήκος: | 400mm |
| Κτύπημα: | Μηχανές τρυπείας μικρών οπών | Μούβ: | 100 τεμ. |
| Επισημαίνω: | σωλήνωση χαλκού ακρίβειας,edm σωλήνας ηλεκτροδίων,Προσαρμοσμένοι σωλήνες ορείχαλκου EDM |
||
Σωλήνας χαλκού ηλεκτροδίων EDM 2.3x400mm για τη μηχανή διατρήσεων EDM
OD: 2.3mm
Υλικό: Χαλκός
Μήκος: 400mm
Το μέγεθος κυμαίνεται για τον ενιαίο σωλήνα τρυπών: από 0.1mm σε 6.0mm
Σωλήνας χαλκού: 0.3x400mm, 0.4x400mm, 0.5x400mm, 0.6x400mm, 0.7x400mm, 0.8x400mm,
0.9x400mm, 1.0x400mm, 1.1x400mm, 1.2x400mm, 1.3x400mm, 1.4x400mm, 1.5x400mm,
1.6x400mm, 1.7x400mm, 1.8x400mm, 1.9x400mm, 2.0x400mm, 2.1x400mm, 2.2x400mm
Οι σωλήνες ηλεκτροδίων χαλκού EDM χρησιμοποιούνται για το χάλυβα βολφραμίου επεξεργασίας και το υλικό χαλκού.
Σημείωση: Το μέγεθος άνω των του σωλήνα 3.0mm EDM δεν είναι κοινό μέγεθος, κανένας οποιοσδήποτε στο απόθεμα, έχει προσαρμόσει τα στοιχεία μόνο.
Και πάρτε 3-5 ημέρες που κάνουν.
Οργές των ηλεκτροδίων EDM.
1. Ενιαίοι ορείχαλκος τρυπών EDM/σωλήνας χαλκού (0,1 6.0mm)
2. Ορείχαλκος πολυ-τρυπών EDM/σωλήνας χαλκού (1,0 6.0mm)
3. Διπλοί ορείχαλκος τρυπών EDM/σωλήνας χαλκού (0,5 1.0mm)
| OD (χιλ.) |
Ενιαίος Τρύπα |
Διπλάσιο Τρύπα |
Mult Τρύπα |
OD (χιλ.) |
Ενιαίος Τρύπα |
Διπλάσιο Τρύπα |
Πολυ Τρύπα |
| 0,1 | β | Χ | Χ | 2.6 | β | Χ | β |
| 0,15 | β | Χ | Χ | 2.7 | β | Χ | β |
| 0,17 | β | Χ | Χ | 2.8 | β | Χ | β |
| 0,2 | β | Χ | Χ | 2.9 | β | Χ | β |
| 0,25 | β | Χ | Χ | 3 | β | Χ | β |
| 0,3 | β | Χ | Χ | 3.1 | β | Χ | β |
| 0,35 | β | Χ | Χ | 3.2 | β | Χ | β |
| 0,4 | β | Χ | Χ | 3.3 | β | Χ | β |
| 0,45 | β | Χ | Χ | 3.4 | β | Χ | β |
| 0,5 | β | β | Χ | 3.5 | β | Χ | β |
| 0,55 | β | β | Χ | 3.6 | β | Χ | β |
| 0,6 | β | β | Χ | 3.7 | β | Χ | β |
| 0,65 | β | β | Χ | 3.8 | β | Χ | β |
| 0,7 | β | β | Χ | 3.9 | β | Χ | β |
| 0,75 | β | β | Χ | 4 | β | Χ | β |
| 0,8 | β | β | Χ | 4.1 | β | Χ | β |
| 0,85 | β | β | Χ | 4.2 | β | Χ | β |
| 0,9 | β | β | Χ | 4.3 | β | Χ | β |
| 0,95 | β | β | Χ | 4.4 | β | Χ | β |
| 1 | β | β | β | 4.5 | β | Χ | β |
| 1.1 | β | Χ | β | 4.6 | β | Χ | β |
| 1.2 | β | Χ | β | 4.7 | β | Χ | β |
| 1.3 | β | Χ | β | 4.8 | β | Χ | β |
| 1.4 | β | Χ | β | 4.9 | β | Χ | β |
| 1.5 | β | Χ | β | 5 | β | Χ | β |
| 1.6 | β | Χ | β | 5.1 | β | Χ | β |
| 1.7 | β | Χ | β | 5.2 | β | Χ | β |
| 1.8 | β | Χ | β | 5.3 | β | Χ | β |
| 1.9 | β | Χ | β | 5.4 | β | Χ | β |
| 2 | β | Χ | β | 5.5 | β | Χ | β |
| 2.1 | β | Χ | β | 5.6 | β | Χ | β |
| 2.2 | β | Χ | β | 5.7 | β | Χ | β |
| 2.3 | β | Χ | β | 5.8 | β | Χ | β |
| 2.4 | β | Χ | β | 5.9 | β | Χ | β |
| 2.5 | β | Χ | β | 6 | β | Χ | β |
Σημείωση: «το Χ» είναι τρόπος θέτει εκτός λειτουργίας στον ανεφοδιασμό
Παρέχουμε επίσης τους ειδικούς σωλήνες υψηλής ακρίβειας EDM μεγέθους: 0.35mm, 0.45mm, 0.55mm, 0.65mm,
0.75mm, 0.85mm, 0.95mm.
Αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με, εάν οποιαδήποτε έρευνα για τους σωλήνες χαλκού/ορείχαλκου EDM
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tracy Lue